FRI FRAKT FRÅN 499 KR
BETALA TRYGGT MED KLARNA
SNABBA LEVERANSER
Kreatintillskott är vanligtvis neutrala i smaken men hos oss på Sportkost hittar ni kreatin som är smaksatta med olika uppfriskande smaker för ökad muskeltillväxt, muskelstyrka och uthållighet. Dessa kreatin rekommenderas att blandas vatten, mjölk, juice eller annan vätska. Skaka tills kreatinpulvret har lösts upp och drick blandningen med det samma.
| \\n Näringsinnehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 6 g\\n | \\n \\n % av RI*\\n | \\n
|---|---|---|
| \\n Kreatin Monohydrat\\n | \\n\\n 3000 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n – varav kreatin\\n | \\n\\n 2640 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Coll-egan®\\n | \\n\\n 660 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Vitamin C\\n | \\n\\n 15 mg\\n | \\n\\n 19%\\n | \\n
\\n Kreatinmonohydrat, Coll-egan® (Aminosyror (L-glycin, L-prolin, L-glutaminsyra, L-alanin, L-arginin),\\n Acerola (Malpighia Glabra L.), bambuextrakt), citronjuicepulver, smakförstärkare (glycin),\\n inulin (cikoriafiber), surhetsreglerande medel (äppelsyra), aromer av persika,\\n färgämne (rödbetspulver, betakaroten), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K, steviolglykosider).\\n
\\n\\n\\n Kan innehålla spår av ÄGG, SOJA, HAVRE och MJÖLK.\\n
\\n\\n\\n Kosttillskott. Innehåller sötningsmedel.\\n
\\n\\n| \\n Näringsinnehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 6 g\\n | \\n \\n % av RI*\\n | \\n
|---|---|---|
| \\n Kreatinmonohydrat\\n | \\n\\n 3000 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n – varav kreatin\\n | \\n\\n 2640 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Coll-egan®\\n | \\n\\n 660 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Vitamin C\\n | \\n\\n 15 mg\\n | \\n\\n 19%\\n | \\n
\\n Kreatinmonohydrat, Coll-egan® (aminosyror (L-glycin, L-prolin, L-glutaminsyra, L-alanin, L-arginin),\\n acerola (Malpighia glabra L.-frukt), bambuextrakt), citronjuicepulver, smakförstärkare (glycin),\\n inulin (cikorierotfiber), surhetsreglerande medel (äppelsyra), aromer, färg (rödbetspulver),\\n sötningsmedel (sukralos, acesulfam K, steviolglykosider).\\n
\\n\\n \\n \\n\\n\\nPortionsstorlek: 4 gummies
\\nPortioner per förpackning: 30\\n
| Näringsvärde | \\nMängd per portion | \\n% DRI* | \\n
|---|---|---|
| Energi | 50 kJ (12 kcal) | >1% |
| Protein | 0 g | – |
| Fett | 0 g | – |
| - varav mättat fett | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | 1% |
| - varav sockerarter | 0 g | – |
| Natrium | 0 mg | – |
* DRI = Dagligt referensintag baserat på 2 000 kcal.
\\n\\n| Ingrediens | \\nMängd per portion | \\n
|---|---|
| Kreatinmonohydrat | \\n5 000 mg | \\n
\\nÖvriga ingredienser: Pektin, steviaextrakt, natriumcitrat, citronsyra, fruktextrakt.\\n
\\n\\n\\nInnehåller ej: Jäst, vete, mjölk, ägg, gluten, soja, gelatin, jordnötter, skaldjur, mejeriprodukter, artificiella sötningsmedel, artificiella färgämnen, artificiella aromer, artificiella konserveringsmedel eller salicylater.\\n
\\n\"},{\"__typename\":\"CustomBoolField\",\"key\":\"PantNew\",\"type\":\"BOOL\",\"title\":\"PantNew\",\"value\":false},{\"__typename\":\"CustomBoolField\",\"key\":\"Pant\",\"type\":\"BOOL\",\"title\":\"Pant\",\"value\":false},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"Flera-varianter\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Flera varianter\",\"value\":\"209937, 209936, 209935, 209934, 210263\"},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"AC\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Ambassadörs citat\",\"value\":\"668\"},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"Smak\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Smak\",\"value\":\"Körsbär\"}],\"primaryRoute\":{\"__ref\":\"Route:kosttillskott/kreatin/kreatin-gummies/chaos-crew-creatine-gummies-cherry-120-kapslar\"},\"isPackage\":false,\"price\":{\"__typename\":\"Price\",\"incVat\":269,\"exVat\":240,\"vat\":29},\"previousPrice\":{\"__typename\":\"Price\",\"incVat\":349,\"exVat\":312,\"vat\":37},\"images({\\\"limit\\\":1})\":[{\"__typename\":\"ProductImage\",\"alt\":\"Chaos Crew Creatine Gummies Cherry 120 Kapslar\",\"title\":\"Chaos Crew Creatine Gummies Cherry 120 Kapslar\",\"url\":\"https://www.sportkost.se/pub_images/original/chaos-crew-creatine-gummies-cherry-700x700.png\",\"modifiedDate\":\"1776244565\"}],\"badges\":[{\"__typename\":\"ProductBadge\",\"name\":\"Rabatterat Pris\",\"url\":\"https://www.sportkost.se/M1/production/images/overlay/overlay14_sv-SE.png\",\"location\":\"TOP_LEFT\",\"style\":\"\",\"text\":\"\"}],\"canonicalCategory\":{\"__typename\":\"Category\",\"name\":\"Kreatin gummies\",\"primaryRoute\":{\"__ref\":\"Route:kosttillskott/kreatin/kreatin-gummies\"}}},\"Route:kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat/creawell-longevity-creavitalis-15x10g\":{\"__typename\":\"Route\",\"id\":\"kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat/creawell-longevity-creavitalis-15x10g\",\"path\":\"/kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat/creawell-longevity-creavitalis-15x10g\",\"slug\":\"creawell-longevity-creavitalis-15x10g\"},\"Product:7409\":{\"__typename\":\"Product\",\"id\":7409,\"articleNumber\":\"210320\",\"name\":\"Creawell Longevity (Creavitalis) 15X10g\",\"subName\":\"Creawell\",\"customFields\":[{\"__typename\":\"CustomHtmlField\",\"key\":\"Innehall\",\"type\":\"HTML\",\"title\":\"Innehåll\",\"value\":\"\\n| \\n Innehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 10 g\\n | \\n \\n % av RI/NRV*\\n | \\n
|---|---|---|
| Creavitalis® (kreatinmonohydrat) | \\n5000 mg | \\n– | \\n
| D-ribos | \\n1000 mg | \\n– | \\n
| N-acetylcystein | \\n100 mg | \\n– | \\n
| Acai-bärextrakt 4:1 (Euterpe oleracea Martius) | \\n250 mg | \\n– | \\n
| Fläderblomsextrakt 4:1 (Sambucus nigra) | \\n250 mg | \\n– | \\n
| Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) | \\n10 mg | \\n– | \\n
| Magnesium (som citrat) (Aquamin® Mg) | \\n75 mg | \\n20% | \\n
| Kalcium (marint kalcium från Lithothamnion sp.) (Aquamin®) | \\n120 mg | \\n15% | \\n
| Selen (som natriumselenit) | \\n55 µg | \\n100% | \\n
| Krom (som pikolinat) | \\n100 µg | \\n250% | \\n
| Vitacholine® (kolinbitartrat) | \\n403 mg (varav 160 mg kolin) | \\n– | \\n
| Vitamin B6 (som pyridoxal-5-fosfat) | \\n10 mg | \\n714% | \\n
| Folsyra (kalcium L-metylfolat) | \\n400 µg | \\n200% | \\n
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | \\n500 µg | \\n20000% | \\n
| Vitamin C (som kalciumaskorbat) | \\n250 mg | \\n313% | \\n
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | \\n50 µg / 2000 IU | \\n1000% | \\n
| Vitamin E (som D-alfa-tokoferylacetat) | \\n12 mg | \\n100% | \\n
| Vitamin K2 (menakinon-7) | \\n90 µg | \\n120% | \\n
| Näringsvärde | \\nPer portion 10 g | \\n Per 100 g | \\n
|---|---|---|
| Energi | \\n17 kJ / 4,1 kcal | \\n171 kJ / 41 kcal | \\n
| Fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| – varav mättat fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Kolhydrater | \\n1 g | \\n10 g | \\n
| – varav sockerarter | \\n1 g | \\n10 g | \\n
| Protein | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Salt | \\n0,06 g | \\n0,62 g | \\n
\\n Creavitalis® (kreatinmonohydrat), Aquamin® (marint kalcium från Lithothamnion sp.), D-ribos,\\n Aquamin® Mg (magnesiumcitrat), Vitacholine® (kolinbitartrat), naturliga aromer (ananas, mango),\\n vitamin C (kalciumaskorbat), acai-bärextrakt 4:1 (Euterpe oleracea Martius),\\n fläderblomsextrakt 4:1 (Sambucus nigra), syra (äppelsyra), surhetsreglerande medel (trinatriumcitrat),\\n N-acetylcystein, naturlig färg (betakaroten), sötningsmedel (sukralos), vitamin E (D-alfa-tokoferylacetat),\\n vitamin B6 (pyridoxal-5-fosfat), pyrroloquinoline quinone (PQQ), vitamin K2 (menakinon-7),\\n vitamin D3 (kolekalciferol), krom (krompikolinat), vitamin B12 (metylkobalamin),\\n folsyra (kalcium L-metylfolat), selen (natriumselenit).\\n
\\n\\n\\n Allergiinformation: För allergener, se ingredienser i fetstil. Tillverkad i anläggning som hanterar mjölk, soja, ägg och nötter.\\n
\\n\\n\\n Blanda 1 portionspåse (10 g) med 300–500 ml kallt vatten (eller valfri dryck). Intas 1 gång per dag på morgonen.\\n
\\n\\n\\n Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och hälsosam livsstil. Överskrid inte rekommenderad daglig dos.\\n Använd inte om du är allergisk mot någon ingrediens. Rekommenderas inte för personer som tar medicin, barn eller gravida/ammande.\\n
\\n\\n\\n Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara väl försluten mellan 5–30°C. Skydda mot direkt värme, fukt och solljus.\\n Förbrukas inom 6 månader efter öppning.\\n
\\n\\n\\n Bäst före / batch: Se LOT/EXP på påsen.\\n
\\n\\n| \\n Innehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 10 g\\n | \\n \\n % av RI*\\n | \\n
|---|---|---|
| Creavitalis® (kreatinmonohydrat) | \\n5000 mg | \\n– | \\n
| Citikolin | \\n500 mg | \\n– | \\n
| Aroniafruktextrakt (Brainberry®, Aronia melanocarpa) | \\n65 mg | \\n– | \\n
| Grönt te-bladextrakt (Camellia sinensis) | \\n250 mg | \\n– | \\n
| – varav L-teanin | \\n100 mg | \\n– | \\n
| Saffransblomextrakt (Crocus sativus, 0,3% safranal) | \\n50 mg | \\n– | \\n
| Svartpepparfruktextrakt (Piper nigrum, 95% piperin) | \\n5 mg | \\n– | \\n
| Pantotensyra (som kalciumpantotenat) | \\n150 mg | \\n2500% | \\n
| Vitamin B6 (som pyridoxal-5-fosfat) | \\n10 mg | \\n714% | \\n
| Folsyra (som kalcium L-metylfolat) | \\n400 µg | \\n200% | \\n
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | \\n100 µg | \\n4000% | \\n
| Vitamin D (som kolekalciferol) | \\n50 µg / 2000 IU | \\n1000% | \\n
| Magnesium (som citrat) (Aquamin® Mg) | \\n250 mg | \\n67% | \\n
| Zink (som citrat) | \\n10 mg | \\n100% | \\n
| Näringsvärde | \\nPer portion 10 g | \\n Per 100 g | \\n
|---|---|---|
| Energi | \\n12 kJ / 3 kcal | \\n120 kJ / 30 kcal | \\n
| Fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| – varav mättat fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Kolhydrater | \\n0,79 g | \\n7,9 g | \\n
| – varav sockerarter | \\n0,01 g | \\n0,1 g | \\n
| Protein | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Salt | \\n0,027 g | \\n0,27 g | \\n
\\n Creavitalis® (kreatinmonohydrat), Aquamin® Mg (magnesiumcitrat), syror (citronsyra, äppelsyra), citikolin,\\n naturliga aromer (körsbär, druva), grönt te-bladextrakt (Camellia sinensis, 40% L-teanin),\\n pantotensyra (som D-kalciumpantotenat), surhetsreglerande medel (trinatriumcitrat),\\n Brainberry® aroniafruktextrakt (Aronia melanocarpa), zink (som citrat),\\n saffransblomextrakt (Crocus sativus, 0,3% safranal), sötningsmedel (sukralos),\\n färg (rödbetsjuicepulver (Beta vulgaris)), vitamin B6 (som pyridoxal-5-fosfat),\\n vitamin D (som kolekalciferol), svartpepparfruktextrakt (Piper nigrum, 95% piperin),\\n folsyra (kalcium L-metylfolat), vitamin B12 (som metylkobalamin).\\n
\\n\\n\\n Allergiinformation: För allergener, se ingredienser i fetstil. Tillverkad i anläggning som hanterar mjölk, soja, ägg och nötter.\\n
\\n\\n\\n Blanda 1 portionspåse (10 g) med 300–500 ml kallt vatten (eller valfri dryck). Intas 1 gång per dag.\\n
\\n\\n\\n Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och hälsosam livsstil. Överskrid inte rekommenderad daglig dos.\\n Använd inte om du är allergisk mot någon ingrediens. Rekommenderas inte för personer som tar medicin, barn eller gravida/ammande.\\n
\\n\\n\\n Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara väl försluten mellan 5–30°C. Skydda mot direkt värme, fukt och solljus.\\n Förbrukas inom 6 månader efter öppning.\\n
\\n\\n\\n Bäst före / batch: Se LOT/EXP på påsen.\\n
\\n\\n| \\n Innehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 10 g\\n | \\n \\n % av RI*\\n | \\n
|---|---|---|
| \\n Creavitalis® (kreatinmonohydrat)\\n | \\n\\n 5000 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Magnesium (som citrat) (Aquamin® Mg)\\n | \\n\\n 125 mg\\n | \\n\\n 33%\\n | \\n
| \\n Kalcium (marint kalcium från Lithothamnion sp.) (Aquamin®)\\n | \\n\\n 120 mg\\n | \\n\\n 15%\\n | \\n
| \\n Kalium (som trikaliumcitrat)\\n | \\n\\n 300 mg\\n | \\n\\n 15%\\n | \\n
| \\n Natrium (som trinatriumcitrat)\\n | \\n\\n 300 mg\\n | \\n\\n 15%\\n | \\n
| \\n Näringsvärde\\n | \\n\\n Per portion 10 g\\n | \\n \\n Per 100 g\\n | \\n
|---|---|---|
| Energi | \\n5 kJ / 1,2 kcal (0,6% RI) | \\n50 kJ / 12 kcal | \\n
| Fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| – varav mättat fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Kolhydrater | \\n0,45 g (0,17% RI) | \\n4,5 g | \\n
| – varav sockerarter | \\n0,05 g (0,06% RI) | \\n0,5 g | \\n
| Protein | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Salt | \\n0,77 g (12,8% RI) | \\n7,7 g | \\n
\\n Creavitalis® (kreatinmonohydrat), natrium (som trinatriumcitrat), Aquamin® Mg (magnesiumcitrat),\\n Aquamin® (marint kalcium från Lithothamnion sp.), kalium (som trikaliumcitrat),\\n naturliga aromer (hallon, äpple), syror (citronsyra, äppelsyra), naturlig färg (rödbetsjuicepulver (Beta vulgaris)),\\n sötningsmedel (sukralos).\\n
\\n\\n\\n Allergiinformation: För allergener, se ingredienser i fetstil. Tillverkad i anläggning som hanterar mjölk, soja, ägg och nötter.\\n
\\n\\n\\n Blanda 1 skopa (10 g) med 300–500 ml kallt vatten (eller valfri dryck). Intas 1 gång per dag på morgonen eller efter träning.\\n
\\n\\n\\n Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost och hälsosam livsstil. Överskrid inte rekommenderad daglig dos.\\n Använd inte vid allergi mot någon ingrediens. Rekommenderas inte till personer som tar medicin, barn eller gravida/ammande.\\n Förpackningen innehåller 1 påse silica gel för fuktabsorption – konsumera inte påsen.\\n
\\n\\n\\n Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara väl försluten mellan 5–30°C. Skydda mot värme, fukt och direkt solljus.\\n Förbrukas inom 6 månader efter öppning.\\n
\\n\\n