FRI FRAKT FRÅN 499 KR
BETALA TRYGGT MED KLARNA
SNABBA LEVERANSER
Att ta hand både hjärta och hjärna är en av grundfaktorerna för ett långt och hälsosamt liv. Hjärthälsa handlar om att upprätthålla ett friskt hjärta och ett fungerade blodomlopp för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det innefattar även att förebygga åderförkalkning, högt blodtryck och andra tillstånd som påverkar hjärtat. Svårigheter med hjärta och kärl är idag ett växande problem som uppstår på grund av stress, osunt leverne och brist på fysisk aktivitet.
Hjärnhälsan handlar om att upprätthålla hjärnans funktioner, de kognitiva funktionerna som minne, uppmärksamhet och problemlösning. Det innefattar även emotionellt välbefinnande och skydd mot neurologiska sjukdomar. Hjärnan påverkas av faktorer som till exempel ålder, livsstil samt vilken näring som vi får i oss.
Kombinera en hälsosam livsstil med kosttillskott för både hjärta och hjärna. Tillskotten hjälper dig att ge dig stödet som behövs för att leva ett långt och hälsosamt liv med energi och välmående.
| \\n Näringsinnehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 6 g\\n | \\n \\n % av RI*\\n | \\n
|---|---|---|
| \\n Kreatin Monohydrat\\n | \\n\\n 3000 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n – varav kreatin\\n | \\n\\n 2640 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Coll-egan®\\n | \\n\\n 660 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Vitamin C\\n | \\n\\n 15 mg\\n | \\n\\n 19%\\n | \\n
\\n Kreatinmonohydrat, Coll-egan® (Aminosyror (L-glycin, L-prolin, L-glutaminsyra, L-alanin, L-arginin),\\n Acerola (Malpighia Glabra L.), bambuextrakt), citronjuicepulver, smakförstärkare (glycin),\\n inulin (cikoriafiber), surhetsreglerande medel (äppelsyra), aromer av persika,\\n färgämne (rödbetspulver, betakaroten), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K, steviolglykosider).\\n
\\n\\n\\n Kan innehålla spår av ÄGG, SOJA, HAVRE och MJÖLK.\\n
\\n\\n\\n Kosttillskott. Innehåller sötningsmedel.\\n
\\n\\n| \\n Näringsinnehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 6 g\\n | \\n \\n % av RI*\\n | \\n
|---|---|---|
| \\n Kreatinmonohydrat\\n | \\n\\n 3000 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n – varav kreatin\\n | \\n\\n 2640 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Coll-egan®\\n | \\n\\n 660 mg\\n | \\n\\n **\\n | \\n
| \\n Vitamin C\\n | \\n\\n 15 mg\\n | \\n\\n 19%\\n | \\n
\\n Kreatinmonohydrat, Coll-egan® (aminosyror (L-glycin, L-prolin, L-glutaminsyra, L-alanin, L-arginin),\\n acerola (Malpighia glabra L.-frukt), bambuextrakt), citronjuicepulver, smakförstärkare (glycin),\\n inulin (cikorierotfiber), surhetsreglerande medel (äppelsyra), aromer, färg (rödbetspulver),\\n sötningsmedel (sukralos, acesulfam K, steviolglykosider).\\n
\\n\\n \\n \\n\\n| \\n | Per 3 g | \\n
|---|---|
| Kreatinmonohydrat | \\n3000 mg | \\n
Kreatinmonohydrat.
\"},{\"__typename\":\"CustomBoolField\",\"key\":\"PantNew\",\"type\":\"BOOL\",\"title\":\"PantNew\",\"value\":false},{\"__typename\":\"CustomBoolField\",\"key\":\"Pant\",\"type\":\"BOOL\",\"title\":\"Pant\",\"value\":false},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"AC\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Ambassadörs citat\",\"value\":\"668\"},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"Smak\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Smak\",\"value\":\"Naturell\"},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"Vikt\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Vikt\",\"value\":\"300g\"}],\"primaryRoute\":{\"__ref\":\"Route:kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat/heey-creatine-monohydrate-natural-300g\"},\"isPackage\":false,\"price\":{\"__typename\":\"Price\",\"incVat\":159,\"exVat\":142,\"vat\":17},\"previousPrice\":{\"__typename\":\"Price\",\"incVat\":179,\"exVat\":160,\"vat\":19},\"images({\\\"limit\\\":1})\":[{\"__typename\":\"ProductImage\",\"alt\":\"Heey! Creatine Monohydrate Natural 300g\",\"title\":\"Heey! Creatine Monohydrate Natural 300g\",\"url\":\"https://www.sportkost.se/pub_images/original/7350143100437_01.png\",\"modifiedDate\":\"1777469311\"}],\"badges\":[{\"__typename\":\"ProductBadge\",\"name\":\"Rabatterat Pris\",\"url\":\"https://www.sportkost.se/M1/production/images/overlay/overlay14_sv-SE.png\",\"location\":\"TOP_LEFT\",\"style\":\"\",\"text\":\"\"}],\"canonicalCategory\":{\"__typename\":\"Category\",\"name\":\"Kreatin monohydrat\",\"primaryRoute\":{\"__ref\":\"Route:kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat\"}}},\"Route:kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat/creawell-longevity-creavitalis-15x10g\":{\"__typename\":\"Route\",\"id\":\"kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat/creawell-longevity-creavitalis-15x10g\",\"path\":\"/kosttillskott/kreatin/kreatin-monohydrat/creawell-longevity-creavitalis-15x10g\",\"slug\":\"creawell-longevity-creavitalis-15x10g\"},\"Product:7409\":{\"__typename\":\"Product\",\"id\":7409,\"articleNumber\":\"210320\",\"name\":\"Creawell Longevity (Creavitalis) 15X10g\",\"subName\":\"Creawell\",\"customFields\":[{\"__typename\":\"CustomHtmlField\",\"key\":\"Innehall\",\"type\":\"HTML\",\"title\":\"Innehåll\",\"value\":\"\\n| \\n Innehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 10 g\\n | \\n \\n % av RI/NRV*\\n | \\n
|---|---|---|
| Creavitalis® (kreatinmonohydrat) | \\n5000 mg | \\n– | \\n
| D-ribos | \\n1000 mg | \\n– | \\n
| N-acetylcystein | \\n100 mg | \\n– | \\n
| Acai-bärextrakt 4:1 (Euterpe oleracea Martius) | \\n250 mg | \\n– | \\n
| Fläderblomsextrakt 4:1 (Sambucus nigra) | \\n250 mg | \\n– | \\n
| Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) | \\n10 mg | \\n– | \\n
| Magnesium (som citrat) (Aquamin® Mg) | \\n75 mg | \\n20% | \\n
| Kalcium (marint kalcium från Lithothamnion sp.) (Aquamin®) | \\n120 mg | \\n15% | \\n
| Selen (som natriumselenit) | \\n55 µg | \\n100% | \\n
| Krom (som pikolinat) | \\n100 µg | \\n250% | \\n
| Vitacholine® (kolinbitartrat) | \\n403 mg (varav 160 mg kolin) | \\n– | \\n
| Vitamin B6 (som pyridoxal-5-fosfat) | \\n10 mg | \\n714% | \\n
| Folsyra (kalcium L-metylfolat) | \\n400 µg | \\n200% | \\n
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | \\n500 µg | \\n20000% | \\n
| Vitamin C (som kalciumaskorbat) | \\n250 mg | \\n313% | \\n
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | \\n50 µg / 2000 IU | \\n1000% | \\n
| Vitamin E (som D-alfa-tokoferylacetat) | \\n12 mg | \\n100% | \\n
| Vitamin K2 (menakinon-7) | \\n90 µg | \\n120% | \\n
| Näringsvärde | \\nPer portion 10 g | \\n Per 100 g | \\n
|---|---|---|
| Energi | \\n17 kJ / 4,1 kcal | \\n171 kJ / 41 kcal | \\n
| Fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| – varav mättat fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Kolhydrater | \\n1 g | \\n10 g | \\n
| – varav sockerarter | \\n1 g | \\n10 g | \\n
| Protein | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Salt | \\n0,06 g | \\n0,62 g | \\n
\\n Creavitalis® (kreatinmonohydrat), Aquamin® (marint kalcium från Lithothamnion sp.), D-ribos,\\n Aquamin® Mg (magnesiumcitrat), Vitacholine® (kolinbitartrat), naturliga aromer (ananas, mango),\\n vitamin C (kalciumaskorbat), acai-bärextrakt 4:1 (Euterpe oleracea Martius),\\n fläderblomsextrakt 4:1 (Sambucus nigra), syra (äppelsyra), surhetsreglerande medel (trinatriumcitrat),\\n N-acetylcystein, naturlig färg (betakaroten), sötningsmedel (sukralos), vitamin E (D-alfa-tokoferylacetat),\\n vitamin B6 (pyridoxal-5-fosfat), pyrroloquinoline quinone (PQQ), vitamin K2 (menakinon-7),\\n vitamin D3 (kolekalciferol), krom (krompikolinat), vitamin B12 (metylkobalamin),\\n folsyra (kalcium L-metylfolat), selen (natriumselenit).\\n
\\n\\n\\n Allergiinformation: För allergener, se ingredienser i fetstil. Tillverkad i anläggning som hanterar mjölk, soja, ägg och nötter.\\n
\\n\\n\\n Blanda 1 portionspåse (10 g) med 300–500 ml kallt vatten (eller valfri dryck). Intas 1 gång per dag på morgonen.\\n
\\n\\n\\n Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och hälsosam livsstil. Överskrid inte rekommenderad daglig dos.\\n Använd inte om du är allergisk mot någon ingrediens. Rekommenderas inte för personer som tar medicin, barn eller gravida/ammande.\\n
\\n\\n\\n Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara väl försluten mellan 5–30°C. Skydda mot direkt värme, fukt och solljus.\\n Förbrukas inom 6 månader efter öppning.\\n
\\n\\n\\n Bäst före / batch: Se LOT/EXP på påsen.\\n
\\n\\n| \\n Innehåll\\n | \\n\\n Per daglig dos 10 g\\n | \\n \\n % av RI*\\n | \\n
|---|---|---|
| Creavitalis® (kreatinmonohydrat) | \\n5000 mg | \\n– | \\n
| Citikolin | \\n500 mg | \\n– | \\n
| Aroniafruktextrakt (Brainberry®, Aronia melanocarpa) | \\n65 mg | \\n– | \\n
| Grönt te-bladextrakt (Camellia sinensis) | \\n250 mg | \\n– | \\n
| – varav L-teanin | \\n100 mg | \\n– | \\n
| Saffransblomextrakt (Crocus sativus, 0,3% safranal) | \\n50 mg | \\n– | \\n
| Svartpepparfruktextrakt (Piper nigrum, 95% piperin) | \\n5 mg | \\n– | \\n
| Pantotensyra (som kalciumpantotenat) | \\n150 mg | \\n2500% | \\n
| Vitamin B6 (som pyridoxal-5-fosfat) | \\n10 mg | \\n714% | \\n
| Folsyra (som kalcium L-metylfolat) | \\n400 µg | \\n200% | \\n
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | \\n100 µg | \\n4000% | \\n
| Vitamin D (som kolekalciferol) | \\n50 µg / 2000 IU | \\n1000% | \\n
| Magnesium (som citrat) (Aquamin® Mg) | \\n250 mg | \\n67% | \\n
| Zink (som citrat) | \\n10 mg | \\n100% | \\n
| Näringsvärde | \\nPer portion 10 g | \\n Per 100 g | \\n
|---|---|---|
| Energi | \\n12 kJ / 3 kcal | \\n120 kJ / 30 kcal | \\n
| Fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| – varav mättat fett | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Kolhydrater | \\n0,79 g | \\n7,9 g | \\n
| – varav sockerarter | \\n0,01 g | \\n0,1 g | \\n
| Protein | \\n0 g | \\n0 g | \\n
| Salt | \\n0,027 g | \\n0,27 g | \\n
\\n Creavitalis® (kreatinmonohydrat), Aquamin® Mg (magnesiumcitrat), syror (citronsyra, äppelsyra), citikolin,\\n naturliga aromer (körsbär, druva), grönt te-bladextrakt (Camellia sinensis, 40% L-teanin),\\n pantotensyra (som D-kalciumpantotenat), surhetsreglerande medel (trinatriumcitrat),\\n Brainberry® aroniafruktextrakt (Aronia melanocarpa), zink (som citrat),\\n saffransblomextrakt (Crocus sativus, 0,3% safranal), sötningsmedel (sukralos),\\n färg (rödbetsjuicepulver (Beta vulgaris)), vitamin B6 (som pyridoxal-5-fosfat),\\n vitamin D (som kolekalciferol), svartpepparfruktextrakt (Piper nigrum, 95% piperin),\\n folsyra (kalcium L-metylfolat), vitamin B12 (som metylkobalamin).\\n
\\n\\n\\n Allergiinformation: För allergener, se ingredienser i fetstil. Tillverkad i anläggning som hanterar mjölk, soja, ägg och nötter.\\n
\\n\\n\\n Blanda 1 portionspåse (10 g) med 300–500 ml kallt vatten (eller valfri dryck). Intas 1 gång per dag.\\n
\\n\\n\\n Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och hälsosam livsstil. Överskrid inte rekommenderad daglig dos.\\n Använd inte om du är allergisk mot någon ingrediens. Rekommenderas inte för personer som tar medicin, barn eller gravida/ammande.\\n
\\n\\n\\n Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara väl försluten mellan 5–30°C. Skydda mot direkt värme, fukt och solljus.\\n Förbrukas inom 6 månader efter öppning.\\n
\\n\\n\\n Bäst före / batch: Se LOT/EXP på påsen.\\n
\\n\\nNorth Nutrition Omega 3
Kosttillskott, 2x120 kapslar
Rekommenderad användning: 3 kapslar per dag.
Förvaring: Förvaras torrt i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.
Ursprungsland: Kvalitetskontrollerad och tillverkad i Sverige.
| \\n Näringsinnehåll per: \\n | \\n\\n 1 port (3 kaps) \\n | \\n
| \\n Fiskolja \\n | \\n\\n 3000 mg \\n | \\n
| \\n DHA \\n | \\n\\n 540 mg \\n | \\n
| \\n EPA \\n | \\n\\n 380 mg \\n | \\n
\\n
Ingredienser: Fiskolja, Gelatinkapsel, glycerol.
\\n\\n
Omega 3 kosttillskott, 90 kapslar
Portionsstorlek: 2 kapslar
Portioner per behållare: 45 st
Rekommenderad dos:
Vuxna och barn över 12 år: 2 kapslar per dag.
Rekomenderas ej till barn under 12 år.
| \\n Innehåll per: \\n | \\n\\n 2 kapslar \\n | \\n\\n DRI* \\n | \\n
| \\n Fiskolja \\n | \\n\\n 1000 mg \\n | \\n\\n ** \\n | \\n
| \\n varav Omega-3 \\n | \\n\\n 600 mg \\n | \\n\\n ** \\n | \\n
| \\n varav EPA \\n | \\n\\n 360 mg \\n | \\n\\n ** \\n | \\n
| \\n varav DHA \\n | \\n\\n 240 mg \\n | \\n\\n ** \\n | \\n
| \\n Vitamin E a-TE \\n | \\n\\n 12 mg \\n | \\n\\n 100% \\n | \\n
* DRI=Dagligt referensintag. **DRI ej fastställt
\\n
Ingredienser: Fiskolja, D-alfa-tokoferol.
Kapsel: Gelatin, glycerol, renat vatten.
\\n
\"},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"Antal\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Antal\",\"value\":\"2\"},{\"__typename\":\"CustomBoolField\",\"key\":\"PantNew\",\"type\":\"BOOL\",\"title\":\"PantNew\",\"value\":false},{\"__typename\":\"CustomBoolField\",\"key\":\"Pant\",\"type\":\"BOOL\",\"title\":\"Pant\",\"value\":false},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"Flera-varianter\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Flera varianter\",\"value\":\"205353, 73500614561802\"},{\"__typename\":\"CustomStringField\",\"key\":\"AC\",\"type\":\"STRING\",\"title\":\"Ambassadörs citat\",\"value\":\"668\"}],\"primaryRoute\":{\"__ref\":\"Route:kosttillskott/omega-fettsyror/omega-3/valuelab-omega-3-2x90-kapslar\"},\"isPackage\":false,\"price\":{\"__typename\":\"Price\",\"incVat\":179,\"exVat\":160,\"vat\":19},\"previousPrice\":{\"__typename\":\"Price\",\"incVat\":258,\"exVat\":230,\"vat\":28},\"images({\\\"limit\\\":1})\":[{\"__typename\":\"ProductImage\",\"alt\":\"valuelab omega 3 2pack\",\"title\":\"valuelab omega 3 2pack\",\"url\":\"https://www.sportkost.se/pub_images/original/valuelab_omega_3_2pack.jpg\",\"modifiedDate\":\"1683011575\"}],\"badges\":[{\"__typename\":\"ProductBadge\",\"name\":\"Rabatterat Pris\",\"url\":\"https://www.sportkost.se/M1/production/images/overlay/overlay14_sv-SE.png\",\"location\":\"TOP_LEFT\",\"style\":\"\",\"text\":\"\"}],\"canonicalCategory\":{\"__typename\":\"Category\",\"name\":\"Omega 3\",\"primaryRoute\":{\"__ref\":\"Route:kosttillskott/omega-fettsyror/omega-3\"}}},\"Route:/halsokost/hjart-hjarnhalsa\":{\"__typename\":\"Route\",\"id\":\"/halsokost/hjart-hjarnhalsa\",\"path\":\"/halsokost/hjart-hjarnhalsa\",\"slug\":\"hjart-hjarnhalsa\",\"parents\":[{\"__ref\":\"Route:halsokost\"}],\"canonicalPath\":\"/halsokost/hjart-hjarnhalsa\",\"alternateRoutes\":[{\"__typename\":\"AlternateRoute\",\"channelId\":1,\"culture\":\"sv-SE\",\"route\":\"/halsokost/hjart-hjarnhalsa\",\"alias\":null}],\"object\":{\"__ref\":\"Category:1036\"}}}"); /*-->*/